Das Radtouren- und Veranstaltungsportal des ADFC
Zur ADFC-Website
Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigen Sie JavaScript. Hier finden Sie die
Anleitung wie Sie JavaScript in Ihrem Browser einschalten
.
Herr Eckard Blaeser
Tourenguide im ADFC KV Oldenburg
Veranstaltungen
Mi. 21. Okt. 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 14. Okt. 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 7. Okt. 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 30. Sep. 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 23. Sep. 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 16. Sep. 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 9. Sep. 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 2. Sep. 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 26. Aug. 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 19. Aug. 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 12. Aug. 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 5. Aug. 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 29. Juli 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 22. Juli 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 15. Juli 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 8. Juli 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 1. Juli 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 24. Juni 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 17. Juni 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 10. Juni 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 3. Juni 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 27. Mai 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 20. Mai 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 13. Mai 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 6. Mai 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 29. Apr. 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 22. Apr. 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 15. Apr. 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 8. Apr. 2026 - Feierabendsport 20 - 25 km/h
Mi. 23. Okt. 2024 - Schnelle Feierabendtour am Mittwoch
Mi. 16. Okt. 2024 - Schnelle Feierabendtour am Mittwoch
Mi. 6. Sep. 2023 - Sportliche Feierabendtour am Mittwoch
Mi. 6. Sep. 2023 - Schnelle Feierabendtour am Mittwoch
Mi. 21. Juni 2023 - Schnelle Feierabendtour am Mittwoch