ADFC-Mitglieder | €3.00 |
Normaltarif | €6.00 |
Ermäßigungstarif | €3.00 |
Tourenleiter | 0 |
Kinder bis14 Jahren | 0 |
Geeignet für | Typen (nach Dauer und Tageslage) | Besondere Charakteristik /Thema | Weitere Eigenschaften |
---|---|---|---|
Alltagsrad Mountainbike Rennrad Liegerad Pedelec Tandem |
Tagestour |
Kultur |
Einkehr in Restauration |
Tourlänge | Geschwindigkeit | Oberflächenqualität | Anstiege | Höhenmeter |
---|---|---|---|---|
25 km | 15 km/h | durchgehend Asphalt | flach | 0 m |