ADFC-Mitglieder | €3.00 |
Normaltarif | €6.00 |
Ermäßigungstarif | €3.00 |
Tourenleiter | 0 |
Kinder bis14 Jahren | 0 |
Geeignet für | Typen (nach Dauer und Tageslage) | Besondere Charakteristik /Thema | Weitere Eigenschaften |
---|---|---|---|
Alltagsrad Pedelec |
Tagestour |
Natur |
Bahnfahrt Picknick (Selbstverpflegung) Einkehr in Restauration |
Tourlänge | Geschwindigkeit | Oberflächenqualität | Anstiege | Höhenmeter |
---|---|---|---|---|
50 km | 18 km/h | fester Belag | einzelne Steigungen | 0 m |