| Einzelteilnehmer: | €4.00 |
| ADFC-Mitglieder: | €2.00 |
| Sozialtarif (Arbeitslose, Schüler, Studenten) | €3.00 |
| Tourenleiter: | 0 |
| Familienbeitrag ADFC-Mitglieder | €4.00 |
| Familienbeitrag | €8.00 |
| Geeignet für | Typen (nach Dauer und Tageslage) | Besondere Zielgruppe | Besondere Charakteristik /Thema | Weitere Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|
|
Alltagsrad Mountainbike Liegerad Pedelec Tandem Anhänger / Dreirad |
Tagestour |
Familien Senioren Touren für Jugendliche (15-18 Jahren) |
Kultur Natur |
Picknick (Selbstverpflegung) |
| Tourlänge | Geschwindigkeit | Oberflächenqualität | Anstiege | Höhenmeter |
|---|---|---|---|---|
| 55 km | 18 km/h | fester Belag | einzelne Steigungen | 0 m |