| Einzelteilnehmer: | €4.00 |
| ADFC-Mitglieder: | €2.00 |
| Sozialtarif (Arbeitslose, Schüler, Studenten) | €3.00 |
| Tourenleiter: | 0 |
| Familienbeitrag ADFC-Mitglieder | €4.00 |
| Familienbeitrag | €8.00 |
| Besondere Charakteristik /Thema | Besondere Zielgruppe | Geeignet für | Typen (nach Dauer und Tageslage) | Weitere Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|
|
Natur |
Familien Senioren |
Alltagsrad Liegerad Pedelec Tandem Anhänger / Dreirad |
Tagestour |
Bahnfahrt Einkehr in Restauration Picknick (Selbstverpflegung) Badepause Zusatzkosten ( z.B. Eintritte, Fährtickets) |
| Tourlänge | Geschwindigkeit | Oberflächenqualität | Anstiege | Höhenmeter |
|---|---|---|---|---|
| 70 km | 18 km/h | durchgehend Asphalt | flach | 0 m |