ADFC-Mitglieder | €3.00 |
Normaltarif | €6.00 |
Ermäßigungstarif | €3.00 |
Tourenleiter | 0 |
Kinder bis14 Jahren | 0 |
Geeignet für | Besondere Charakteristik /Thema | Weitere Eigenschaften | Typen (nach Dauer und Tageslage) |
---|---|---|---|
Alltagsrad Mountainbike Rennrad Liegerad Pedelec Tandem |
Natur |
Einkehr in Restauration |
Feierabendtour |
Tourlänge | Geschwindigkeit | Oberflächenqualität | Anstiege | Höhenmeter |
---|---|---|---|---|
65 km | 19 km/h | fester Belag | flach | 10 m |